| 字段 | 智谱 AI GLM Pro | 火山方舟 豆包 MarsCode Pro |
|---|---|---|
| 价格 | ¥59/月 | ¥69/月 |
| 主力模型 | GLM-4.7 128K | Seed Code 128K |
| 模型能力 (Coding) | 90 | 76 |
| Agent 能力 | 91 | 77 |
| 额度容量指数 | 64/100 | 50/100 |
| 上下文 | 128K | 128K |
| 国内体验 | 97 | 94 |
| 工具兼容 | Claude Code、OpenCode、VS Code、官方 CLI | VS Code、官方 CLI |
| 性价比分 | 94 | 80 |
| 综合推荐 | 87 | 74 |
综合均衡:火山方舟 豆包 MarsCode Pro。 追求 Coding 上限:智谱 AI GLM Pro(模型能力 90)。 如果你每天中重度 Coding、追求上限表现,优先选择 智谱 AI GLM Pro。
智谱 AI GLM Pro 价格最低。注意低价方案通常在模型能力或额度上有取舍。