| 字段 | 智谱 AI GLM Pro | MiniMax MiniMax Coding |
|---|---|---|
| 价格 | ¥59/月 | ¥99/月 |
| 主力模型 | GLM-4.7 128K | M3 180K |
| 模型能力 (Coding) | 90 | 81 |
| Agent 能力 | 91 | 82 |
| 额度容量指数 | 64/100 | 68/100 |
| 上下文 | 128K | 180K |
| 国内体验 | 97 | 90 |
| 工具兼容 | Claude Code、OpenCode、VS Code、官方 CLI | OpenCode、官方 CLI |
| 性价比分 | 94 | 78 |
| 综合推荐 | 87 | 80 |
综合均衡:MiniMax MiniMax Coding。 追求 Coding 上限:智谱 AI GLM Pro(模型能力 90)。 如果你每天中重度 Coding、追求上限表现,优先选择 智谱 AI GLM Pro。
智谱 AI GLM Pro 价格最低。注意低价方案通常在模型能力或额度上有取舍。