| 字段 | Moonshot AI Kimi Allegretto | 火山方舟 豆包 MarsCode Pro |
|---|---|---|
| 价格 | ¥199/月 | ¥69/月 |
| 主力模型 | K3 支持 256K 上下文 | Seed Code 128K |
| 模型能力 (Coding) | 92 | 76 |
| Agent 能力 | 93 | 77 |
| 额度容量指数 | 82/100 | 50/100 |
| 上下文 | 256K | 128K |
| 国内体验 | 96 | 94 |
| 工具兼容 | Claude Code、OpenCode、VS Code、官方 CLI | VS Code、官方 CLI |
| 性价比分 | 86 | 80 |
| 综合推荐 | 89 | 74 |
追求最低成本:火山方舟 豆包 MarsCode Pro(¥69/月)。 综合均衡:Moonshot AI Kimi Allegretto。 追求 Coding 上限:Moonshot AI Kimi Allegretto(模型能力 92)。
火山方舟 豆包 MarsCode Pro 价格最低。注意低价方案通常在模型能力或额度上有取舍。