| 字段 | Moonshot AI Kimi Presto | Anthropic Claude Pro |
|---|---|---|
| 价格 | ¥49/月 | ¥149/月 $20/月 |
| 主力模型 | — | Sonnet 5 400K |
| 模型能力 (Coding) | 86 | 95 |
| Agent 能力 | 87 | 96 |
| 额度容量指数 | 52/100 | 58/100 |
| 上下文 | — | 400K |
| 国内体验 | 95 | 40 |
| 工具兼容 | OpenCode、官方 CLI | Claude Code、OpenCode、Cursor、VS Code |
| 性价比分 | 82 | 62 |
| 综合推荐 | 78 | 78 |
综合均衡:Anthropic Claude Pro。 追求 Coding 上限:Anthropic Claude Pro(模型能力 95)。
Moonshot AI Kimi Presto 价格最低。注意低价方案通常在模型能力或额度上有取舍。