| 字段 | Moonshot AI Kimi Presto | 智谱 AI GLM Pro |
|---|---|---|
| 价格 | ¥49/月 | ¥59/月 |
| 主力模型 | — | GLM-4.7 128K |
| 模型能力 (Coding) | 86 | 90 |
| Agent 能力 | 87 | 91 |
| 额度容量指数 | 52/100 | 64/100 |
| 上下文 | — | 128K |
| 国内体验 | 95 | 97 |
| 工具兼容 | OpenCode、官方 CLI | Claude Code、OpenCode、VS Code、官方 CLI |
| 性价比分 | 82 | 94 |
| 综合推荐 | 78 | 87 |
追求最低成本:Moonshot AI Kimi Presto(¥49/月)。 综合均衡:智谱 AI GLM Pro。 追求 Coding 上限:智谱 AI GLM Pro(模型能力 90)。
Moonshot AI Kimi Presto 价格最低。注意低价方案通常在模型能力或额度上有取舍。