| 字段 | Moonshot AI Kimi Presto | 火山方舟 豆包 MarsCode Pro |
|---|---|---|
| 价格 | ¥49/月 | ¥69/月 |
| 主力模型 | — | Seed Code 128K |
| 模型能力 (Coding) | 86 | 76 |
| Agent 能力 | 87 | 77 |
| 额度容量指数 | 52/100 | 50/100 |
| 上下文 | — | 128K |
| 国内体验 | 95 | 94 |
| 工具兼容 | OpenCode、官方 CLI | VS Code、官方 CLI |
| 性价比分 | 82 | 80 |
| 综合推荐 | 78 | 74 |
综合均衡:火山方舟 豆包 MarsCode Pro。 如果你每天中重度 Coding、追求上限表现,优先选择 Moonshot AI Kimi Presto。
Moonshot AI Kimi Presto 价格最低。注意低价方案通常在模型能力或额度上有取舍。