| 字段 | Moonshot AI Kimi Presto | MiniMax MiniMax Coding |
|---|---|---|
| 价格 | ¥49/月 | ¥99/月 |
| 主力模型 | — | M3 180K |
| 模型能力 (Coding) | 86 | 81 |
| Agent 能力 | 87 | 82 |
| 额度容量指数 | 52/100 | 68/100 |
| 上下文 | — | 180K |
| 国内体验 | 95 | 90 |
| 工具兼容 | OpenCode、官方 CLI | OpenCode、官方 CLI |
| 性价比分 | 82 | 78 |
| 综合推荐 | 78 | 80 |
追求最低成本:Moonshot AI Kimi Presto(¥49/月)。 综合均衡:MiniMax MiniMax Coding。 如果你每天中重度 Coding、追求上限表现,优先选择 Moonshot AI Kimi Presto。
Moonshot AI Kimi Presto 价格最低。注意低价方案通常在模型能力或额度上有取舍。